ºÎ»ê±Í³ó¿îµ¿º»ºÎ 2021³â 12¿ù ¿î¿µÀ§
(2021³â 12¿ù 27ÀÏ(¿ù) 19:00 / ±Í³óº»ºÎ ±³À°Àå)
¢Ã ÁøÇà¼ø¼ ¢Ã 1. ¼º¿øº¸°í -------------------------------------------------------»ç¹«±¹Àå 2. ÀüÂ÷º¸°í -------------------------------------------------------»ç¹«±¹Àå 3. Ȱµ¿º¸°í -------------------------------------------------------»ç¹«±¹Àå 4. ÀçÁ¤º¸°í -------------------------------------------------------»ç¹«±¹Àå 5. ³íÀÇ»çÇ× -------------------------------------------------------»óÀÓ´ëÇ¥ |
»óÀÓ ¿î¿µÀ§¿ø | ºñ»óÀÓ ¿î¿µÀ§¿ø |
À̸§ | ÀÓ±â | ºñ°í | Âü¼® | À̸§ | ÀÓ±â | ºñ°í | Âü¼® |
±ÇÀα٠| ¡¯20¡¡¯22 | »ýÅÂ13 | ◯ | À±±æÇÐ | 2021 | »ýÅÂ01(°æºÏ ºÀÈ) | |
±è¾ç¼ø | ¡®21~¡¯23 | µµ³ó04/½ÇÀü04/Àü¹®04 | ◯ | Àå³ë±º | 2021 | »ýÅÂ28(°æºÏ ¿µÃµ) | ◯ |
±è·ÏÁØ | 2021 | »ýÅÂ57 | | ÀÌÃáÀÏ | 2021 | »ýÅÂ08(°æ³² °Åâ) | |
±è¹ÌÁ¤ | 2021 | »ýÅÂ53/¼Ò³ó06/Àü¹®05 | ◯ | ÃÖ¿µ¼ö | 2021 | »ýÅÂ19(°æ³² ÇÔ¾ç) | |
±èº´Á¶ | 2021 | »ýÅÂ42/µµ³ó11/Àü¹®04 | ◯ | ÁöÁ¤±¸ | 2021 | »ýÅÂ20(°æ³² Çϵ¿) | |
±è¼º±¤ | 2021 | »ýÅÂ56 | | ÀÌâ°Ç | 2021 | µµ³ó04(°æ³² »êû) | |
±è¼º¼ö | 2021 | »ýÅÂ53/¼Ò³ó04/Àü¹®04 | ◯ | ¹Ú¿ë¸¸ | 2021 | »ýÅÂ16(°æ³² ÀÇ·É) | ◯ |
±èÀç¿í | 2021 | »ýÅÂ47/¼Ò³ó03 | | À±±Í¼÷ | 2021 | »ýÅÂ26(°æ³² â·É) | |
±èÁø±Ô | 2021 | µµ³ó16 | ◯ | °¼ºÁø | 2021 | »ýÅÂ29(°æ³² ÇÕõ) | ◯ |
±èÇü±Ù | 2021 | ³í07 | ◯ | Á¶Çöâ | 2021 | »ýÅÂ33(°æ³² ¾ç»ê) | ◯ |
³ª°¡·É | 2021 | µµ³ó01/³í07 | ◯ | ÁÖÁøÈ£ | 2021 | »ýÅÂ37(°æ³² ¹Ð¾ç) | |
¹Ú¼º¸¸ | 2021 | »ýÅÂ21/µµ³ó01 | ◯ | °°æÅà | 2021 | ½ÇÀü04(°æ³² °Åâ) | ◯ |
½ÅÈ«¼® | 2021 | »ýÅÂ52 | | ÃÖÈñ¿µ | 2021 | ½ÇÀü06(°æ³² ûµµ) | ◯ |
À̰æÀÓ | 2021 | µµ³ó05/»ýÅÂ51 | ◯ | ±èÁ¤ÀÏ | 2021 | »ýÅÂ53(°æ³² »çõ) | ◯ |
À̳²¼÷ | 2021 | Àü¹®04 | ◯ | ¹ÚÁ¤½Å | 2021 | »ýÅÂ06(Àü¶ó º¸¼º) | |
À̿쿵 | 2021 | ¼Ò³ó06/»ýÅÂ53 | ◯ | ±èµ¿°Ç | 2021 | »ýÅÂ07(Àü¶ó ³²¿ø) | |
ÀÌÁ¾¼÷ | 2021 | »ýÅÂ27/Àü¹®01 | ◯ | ±è±¤¼® | 2021 | »ýÅÂ42(Àü¶ó ÇØ³²) | |
Á¤°æ¾Æ | 2021 | µµ½Ã15/Àü¹®04 | ◯ | ¾È±âÈ« | 2021 | »ýÅÂ39(ÃæºÏ ±«»ê) | |
Á¤¿ì°æ | 2021 | »ýÅÂ47/Àü¹®03 | À§ | ÀÌÇØ¼· | 2021 | »ýÅÂ17(ºÎ»ê) | |
ÃÖ¼ºÂù | 2021 | µµ³ó04/Àü¹®01 | | ÁøÀÏÁÖ | 2021 | »ýÅÂ11(¿ï»ê) | ◯ |
ÃÖÀÎÈ£ | 2021 | »ýÅÂ55/Àü¹®05 | ◯ | | | | |
¼Ò °è | 21¸í | Âü¼® | 15 | ¼Ò °è | 20¸í | Âü¼® | 8 ¸í |
°¨»ç | ¼º¿ø - Âü¼®(À§ÀÓ) / ÃÑ¿ø |
Á¶½Â±Ô | 2021 | »ýÅÂ50±â (»ç¾÷) | ◯ | 23-Âü¼®(º»ºÎ14,¿Â¶óÀÎ9) 1-À§ÀÓ / |
ÀüÀçÀÍ | 2021 | »ýÅÂ25±â (ȸ°è) | |
¡Ø ºñ»óÀӿÀ§¿øÀº ȸÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÏ´Â °æ¿ì ¼º¿ø¿¡ Æ÷ÇÔÇϸç Àǰá±ÇÀ» °¡Áø´Ù.(Á¤°ü 20Á¶)
¢ºÂü°ü: °¨»ç Á¶½Â±Ô / Ȱµ¿°¡ Á¶ÀÚ¿Ï , ¹ÚÀº½Å
2. ÀüÂ÷ ȸÀÇ º¸°í – 2021 11¿ù ¿î¿µÀ§ °á°ú |
1) ÀüÂ÷ ȸÀǺ¸°í – 2021 11¿ù ¿î¿µÀ§ ȸÀǰá°ú º¸°í
2) ¼º¿ø º¸°í – ÃÑ 21¸íÁß 12¸íÂü¼® 4¸íÀ§ÀÓÀ¸·Î ¼º¿øÀÌ µÇ¾úÀ½(º»ºÎ±³À°ÀåȸÀÇ ÁøÇà)
3) Ȱµ¿ º¸°í –11¿ù¿î¿µÀ§°á°ú ȸÀÇ·Ï ÂüÁ¶
4) ÀçÁ¤º¸°í – 11¿ù¿î¿µÀ§°á°ú ȸÀÇ·Ï ÂüÁ¶
5) ³íÀÇ»çÇ×
¨ç 2022³â ÃÑȸÁغñÀ§ ¼±°üÀ§±¸¼º
- ¼±°üÀ§¿øÀå ±èº´Á¶À§¿øÀ¸·Î À§ÃË
- ¼±°üÀ§¿øÀº ÃÖÀÎÈ£À§¿ø, À̳²¼÷À§¿ø, ÃÖ¼ºÂùÀ§¿ø,À̿쿵À§¿øÀ¸·Î ±¸¼ºÇÔ
¨è 2022³â ÃÑȸ ÁغñÀ§
- µ¶ÀÚÀûÀÎ ±âºÎ±Ý ¿µ¼öÁõ ¹ßÇàÀ» À§ÇÑ ¹ýÀÎÀüȯ ¹®Á¦
- »ç´Ü¹ýÀÎÀ¸·Î °ËÅäÇÏ¿´À¸³ª ÇöÀçÀÇ ºñ¿µ¸® ¹Î°£´Üü·Îµµ °¡´É
- ¹ýÀÎÀüȯÀº º¸·ùÇÏ°í ±âºÎ±Ý´ë»ó ¹Î°£´Üü·Î µî·ÏÃßÁø
- 2022³â »ç¾÷°èȹ ÃÑȸÁغñ
- »ç¹«±¹ + ºÐ°úÀ§¿øÀå + ¥á
- 12¿ù~1¿ù ¿î¿µÀ§¿¡¼ Áß°£°ËÅä
- ÃÑȸÀÏÀÚ´Â 2022³â 2¿ù 10ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ
¨é ¼Û³âÀÇ ¹ã
- ¼Û³âÀÇ ¹ãÀº Äڷγª È®»ê »óȲÀ» °í·ÁÇÏ¿© ¿î¿µÀ§Áß½ÉÀ¸·Î ÁøÇàŰ·ÎÇÔ
- 12¿ù ¿î¿µÀ§¿¡¼ ±Í³óº»ºÎÀÇ ¹Ì·¡, ±³À°, »ç¾÷µî¿¡ ´ëÇØ ¿î¿µÀ§¿ø´ÔµéÀÇ À̾߱⠽ð£À» °®±â·Î ÇÔ
1) °ø¸ð»ç¾÷ ¿î¿µ°á°ú ¹× Æò°¡º¸°í¼ Á¦Ãâ
¨ç ±Í³ó±ÍÃÌ ±³À° °ø¸ð»ç¾÷ (»ýűͳóÇб³ 58,59±â)
- 11¿ù 16ÀÏ, ¿î¿µ°á°ú ¹× Æò°¡ º¸°í¼ Á¦Ãâ ¿Ï·á
- 12¿ù 06ÀÏ, »ç¾÷Æò°¡ °á°ú¾È³»
- 12¿ù 23,24ÀÏ, Á¤»êº¸°í¼ Á¦Ãâ /Á¤»ê±Ý & ÀÌÀڹݳ³ ó¸® / ÃÖÁ¾ »ç¾÷¸¶¹«¸® /
¨è µµ½Ã³ó¾÷ ±³À° °ø¸ð»ç¾÷ (ÁßÇб³ ÀÚÀ¯ÇбâÁ¦ Çб³ÅÔ¹ç Ȱµ¿ ÇÁ·Î±×·¥)
- 12¿ù 03ÀÏ, ¿î¿µ°á°ú º¸°í¼ Á¦Ãâ ¿Ï·á
- 12¿ù 24ÀÏ, ȸ°è Á¤»ê ¿Ï·á
- 12¿ù 27ÀÏ, ÁýÇà ¸¶°¨ ¿Ï·á
- 01¿ù ~ , Á¤»êº¸°í¼ Á¦Ã⿹Á¤
2) ±âŸ
- 11¿ù 23ÀÏ(È) : À¯±â³ó ±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ¹Ý ½ÃÀÛ / º»ºÎ°ÀÇÀå /¸ÅÁÖ È,¸ñ 19½Ã /
Àοø 10¸í/ °»ç ±èÀç¿í,±è¹ÌÁ¤,À̿쿵 /
- 12¿ù 03ÀÏ(±Ý) : Àü±¹±³À°À§ 4Â÷ȸÀÇ / 1¹Ú2ÀÏ / ÀüºÏ ÀÍ»ê / ±è¾ç¼ø, ±èÀç¿í Âü¼® /
- 12¿ù 15ÀÏ(¼ö) : Àü±¹±³À°À§ 5Â÷ȸÀÇ / 10½Ã / ¿Â¶óÀÎ /
- 12¿ù 20ÀÏ(¿ù) : ȸµ¿ Àç °è¾à
3) 2021³â Ȱµ¿ °á»ê
¡Û ¿¬°£ Ȱµ¿ °á»ê (Á¤±Ô±³À° ¿Ü)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | Çà»ç³»¿ë | Àå¼Ò | ºñ°í |
02.18 | ÃÑȸ | 2021³â Á¤±âÃÑȸ | º»ºÎ °ÀÇÀå | Âü¼® 42¸í |
02.27 | »ì¸²°Á | ³»¼ÕÀ¸·Î Àå´ã±â 1Â÷ | Äá°¢½Ã³óÀå(¾ç»ê) | Âü¿© 22¸í |
03.06 | ȸ¿øÈ°µ¿ | ÅäÁ¾¾¾¾Ñ³ª´® | ö¸¶ÅÔ¹ç | Âü¿© 30¸í |
03.12 | ÀÚ¿øºÀ»ç | ±³½ÇÆäÀÎÆ® ÀÛ¾÷ | º»ºÎ °ÀÇÀå | Âü¿© 3¸í |
04.24 | »ì¸²°Á | ³»¼ÕÀ¸·Î Àå´ã±â 2Â÷ | Äá°¢½Ã³óÀå(¾ç»ê) | Âü¿© 22¸í |
05.22 | »ì¸²°Á | ¼öÁ¦ ¸·°É¸® ´ã±â | º»ºÎ °ÀÇÀå | Âü¿© 19¸í |
05.29 | »ì¸²°Á | ±Í³ó ¿ìÆíÇÔ | ¹Ú¼º¸¸È¸Àå´Ô´ì(´ëµ¿) | Âü¿© 5¸í |
06.23 | ȸ¿øÈ°µ¿ | Kiss the ground(¿µÈº¸±â) | º»ºÎ °ÀÇÀå | Âü¿© 10¸í |
06.30 | ±Í³óµÎ·¹ | ³íÁ¦ÃÊ | Á¤ÃáÈ µ¿¹®(ÇÕõ) | Âü¿© 5¸í |
07.16~17 | ÀÚ¿øºÀ»ç | »ç¹«½Ç º®ÁöÀÛ¾÷ | º»ºÎ »ç¹«½Ç | Âü¿© 5¸í |
08.14 | ȸ¿øÈ°µ¿ | ¾¾¾Ñ³ª´® & ¹èÃ߸ðÁ¾ ³»±â | ö¸¶ÅÔ¹ç | Âü¼® 39¸í |
08.20 | ±Í³óµÎ·¹ | Å丶Åä¸ðÁ¾ À̽ÄÀÛ¾÷ | ±èºÀÁØ µ¿¹®(º¸¼º) | Âü¿© 5¸í |
08.27~30 | µµ³ó±³·ù | Á¤µ¿¼® µ¿¹® »ç°ú Ưº°ÆÇ¸Å | ȨÆäÀÌÁö & ¹êµå | µ¿¹® ±¸¸Å |
09.05 | ÀÚ¿øºÀ»ç | ÈÀå½Ç õÀ屳ü ¹× µî´Þ±â | º»ºÎ ÈÀå½Ç | Âü¿© 2¸í |
10.23 | ±Í³óµÎ·¹ | »ý°¼öÈ® | ÇϽÂÁØ µ¿¹®(»êû) | Âü¿© 14¸í |
11.06 | »ì¸²°Á | ³»¼ÕÀ¸·Î Àå´ã±â 3Â÷ | Äá°¢½Ã³óÀå(¾ç»ê) | Âü¿© 22¸í |
11.02~ | ȸ¿øÈ°µ¿ | À¯±â³ó¾÷±â´É»ç ½ÃÇè¹Ý | º»ºÎ °ÀÇÀå | Âü¼® 34¸í °»ç – ±èÀç¿í, À̿쿵, ±è¹ÌÁ¤ |
11.21 | ȸ¿øÈ°µ¿ | µµ½Ã³óºÎ ¾î¿ïÀåÅÍ | ö¸¶ÅÔ¹ç | Âü¿© 40¸í |
¡Û Á¤±Ô±³À°
±³À°¸í | ±³À°±â°£ | ±³À°Àοø(¸í) | ÈÄ¿ø °¡ÀÔ (¸í) | ºñ°í |
Á¤¿ø | µî·Ï | ¼ö·á |
»ýűͳóÇб³ | 58±â | 03.16~04.27 | 30 | 30 | 29 | 16 | ³óÁ¤¿ø °ø¸ð»ç¾÷ |
59±â | 06.01~07.13 | 30 | 27 | 27 | 17 |
| ¼Ò°è | 60 | 57 | 56 | 33 |
µµ½Ã³ó¾÷Àü¹®°¡ 6±â | 08.24~10.28 | 34 | 25 | 25 | 8 | ±âÁ¸ ÈÄ¿øÈ¸¿ø 9¸í |
³íÇб³ 8±â | 04.25~11.21 | 15 | 6 | 6 | 0 | ºÎ»ê½Ã ºñ¿µ¸®´Üü Áö¿ø»ç¾÷ |
ÇÕ°è | 109 | 88 | 87 | 41 | |
* ³óÁ¤¿øÀÇ Áöħ¿¡ µû¶ó ÃÖ´ë ±³À°»ý 30¸íÀÌÇÏ·Î ¿î¿µ
¡Û µµ³ó±³·ù
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | Çà»ç³»¿ë | Àå¼Ò | ºñ°í |
06.30 | ±Í³óµÎ·¹ | ³íÁ¦ÃÊ | Á¤ÃáÈ µ¿¹®(ÇÕõ) | Âü¿© 5¸í |
08.20 | ±Í³óµÎ·¹ | Å丶Åä¸ðÁ¾ À̽ÄÀÛ¾÷ | ±èºÀÁØ µ¿¹®(º¸¼º) | Âü¿© 5¸í |
08.27~30 | µµ³ó±³·ù | Á¤µ¿¼® µ¿¹® »ç°ú Ưº°ÆÇ¸Å | ȨÆäÀÌÁö & ¹êµå | µ¿¹® ±¸¸Å |
10.23 | ±Í³óµÎ·¹ | »ý°¼öÈ® | ÇϽÂÁØ µ¿¹®(»êû) | Âü¿© 14¸í |
¡Û µµ½Ã³ó¾÷ Ȱµ¿
¨ç ÅÔ¹ç ¿î¿µ (¸¸È¸®)
¨è ¿¬´ë/¿ÜºÎ Ȱµ¿ : µµ½Ã³ó¾÷ ¹Ú¶÷ȸ, ÀåÅÍ µî ¿ÀÇÁ¶óÀÎ Çà»ç Àü¸é Ãë¼Ò
¡Û »ì¸²°ÁÂ
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | Çà»ç³»¿ë | Àå¼Ò | Âü¿©(¸í) | °»ç |
02.27 | »ì¸²°Á | ³»¼ÕÀ¸·Î Àå´ã±â 1Â÷ | Äá°¢½Ã³óÀå(¾ç»ê) | 22 | °»ç ÀÌÁ¾¼÷ |
04.24 | »ì¸²°Á | ³»¼ÕÀ¸·Î Àå´ã±â 2Â÷ | Äá°¢½Ã³óÀå(¾ç»ê) | 22 | °»ç ÀÌÁ¾¼÷ |
05.22 | »ì¸²°Á | ¼öÁ¦ ¸·°É¸® ´ã±â | º»ºÎ °ÀÇÀå | 19 | °»ç ±è¹ÌÁ¤ |
05.29 | »ì¸²°Á | ±Í³ó ¿ìÆíÇÔ | ¹Ú¼º¸¸È¸Àå´Ô´ì(´ëµ¿) | 5 | °»ç ¹Ú¼º¸¸ |
11.06 | »ì¸²°Á | ³»¼ÕÀ¸·Î Àå´ã±â 3Â÷ | Äá°¢½Ã³óÀå(¾ç»ê) | 22 | °»ç ÀÌÁ¾¼÷ |
ÇÕ °è | 90 | |
¡Û ¿ÜºÎÀ§Å¹(°è¾à) ¹× °ø¸ð»ç¾÷
¨ç µµ½Ã³ó¾÷±³À° (³óÁ¤¿ø °ø¸ð»ç¾÷)
- Çб³ÅÔ¹ç Ȱµ¿ ÇÁ·Î±×·¥(ÁßÇб³ 1Çгâ ÀÚÀ¯ÇбâÁ¦ Çлý ´ë»ó)
°¡) »ç¾÷ ¿î¿µ
- 6¿ù 25ÀϱîÁö Âü¿©°»ç ¸ðÁý
- °»ç Âü¿© ÀÚ°ÝÀÌ ¡°µµ½Ã³ó¾÷°ü¸®»ç¡± ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ·Î ÇÑÁ¤µÊ
- µµ½Ã³ó¾÷Àü¹®°¡ ¼ö·áÇÏ°í °ü¸®»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ¼ÒÁöÇÑ µ¿¹®À¸·Î °»ç ±¸¼º
- 14¸íÀÇ ÅԹ簻縦 ¼±Á¤, 7¿ùºÎÅÍ 5ȸ ¿öÅ©¼¥½Ç½Ã , SNS¸¦ ÅëÇØ ¼ö½Ã·Î ¿î¿µÇùÀÇ
³ª) ±³À°¿î¿µ ÇöȲ
Çб³ | ±³À°±â°£ | ±³À°Àοø(¸í) | °»ç |
³²ÀÏÁßÇб³ | 09.08~12.08 | 36 | À̿쿵,À̳ª°â |
¿¬Á¦ÁßÇб³ | 08.26~11.18 | 41 | Á¤¿ì°æ,±èÀç¿í |
µ¿ÆòÁßÇб³ | 08.23~12.06 | 40 | ¼Û¸í¿Á,±èÀåȯ |
¸ðµ¿ÁßÇб³ | 08.24~11.23 | 13 | ÃÖ¼ºÂù,À±Á¤Èñ |
±¸Æ÷ÁßÇб³ | 08.20~12.03 | 44 | ±è³²ÁÖ,°í¿µ¿ø |
¿ë¼öÁßÇб³ | 08.23~12.06 | 55 | À̳²¼÷,À̰æ¹Ì |
°æÀÏÁßÇб³ | 08.24~11.30 | 30 | ±è¹ÌÁ¤,ȲÀ±°æ |
| | 259 | |
¨è °ÅÁ¦4µ¿ µµ½Ã³ó¾÷±³½Ç (¿¬Á¦±¸Ã»)
- µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ ÀÏȯÀ¸·Î ¿¬Á¦±¸Ã»°ú ¿ë¿ª°è¾àÀ¸·Î ÁøÇà, 2³âÂ÷ ÁøÇàÇÔ
- µµ½Ã³ó¾÷ Àü¹®°¡ Á¹¾÷»ýÀ» °»ç·Î Ȱ¿ë
- ÅÔ¹ç³ó»ç ±â¼ú½ÀµæÀ¸·Î ÃßÈÄ ÇØ¸ÂÀÌ ¾î¿ïÁ¤¿ø Á¶¼º ½Ã ÁÖ¹ÎÁÖµµÀû µµ½Ã³ó¾÷ÀÇ ½ÇÇö
- °øµ¿ÀÛ¾÷À¸·Î Áֹε鰣ÀÇ À¯´ë°¨ ¹× °øµ¿Ã¼ ÀÇ½Ä ÇÔ¾ç ÇÒ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿î¿µ
±¸ºÐ | ±³À°±â°£ | µî·ÏÀοø | ¼ö·áÀοø | °Á¼ö | ºñ°í |
»ó¹Ý±â | 03.23~05.06 | 16 | 16 | 15 | |
ÇϹݱâ | 09.07~10.28 | 15 | 11 | 15 | |
ÅÔ¹ç»óÀÚ³ª´® | 05.22~06.19 | 15 | 15 | 4 | |
ÇÕ°è | | 46 | 42 | 34 | |
¨é ȸµ¿¸¶·ç ¿µ¾ç±³À° üÇè°ü –üÇè½Ã¼³ À§Å¹¿î¿µ
- ¿ÃÇØ´Â ´ëºÎºÐÀÇ ÀÛ¹°µéÀÌ Àß ÀÚ¶óÁÖ¾î °ßÇлýµé ¼öȮüÇèÀÌ Àß ÀÌ·ç¾îÁü
- »óÀÚ³íµµ Ãß°¡·Î ¼³Ä¡ÇÏ¿© ºÀç¹è¹ýµîÀ» °ßÇлýµé¿¡°Ô ±³À°
- ÅÔ¹çÀϺο¡ ÅäÁ¾Á¾ÀÚ¸¦ ½É¾î °ßÇлýµé¿¡°Ô ÅäÁ¾ÀÇ Á߿伺À» ¾Ë¸²
±¸ºÐ | °è¾à±â°£(1³â) | °ü¸®ºñ¿ë | Áö±Þ | ÅÔ¹ç°ü¸® | ±Ô¸ð |
ȸµ¿¸¶·ç | 2021.01.01.~12.31 | 480¸¸¿ø(1³â) | 40¸¸¿ø(¸Å¿ù) | ¸ÅÁÖ1ȸ ÀÌ»ó Á¡°Ë | 100Æò |
¡Û ºÐ°úÀ§¿øÈ¸
- ¿Â¶óÀÎ ¿î¿µÀ§
-
¡Û ȸ¿øÇöȲ
¡Ø ÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶
¨è ¼Ò½ÄÁö(À¥Áø) ¹ßÇà
- ³×À̹ö ºí·Î±×ÇüÅ·Π2ȸ ¹ßÇà
- 87È£(4¿ù 30ÀÏ), 88È£(8¿ù2ÀÏ)
4. ÀçÁ¤ º¸°í (ȸ°è±â°£ - 2021³â 11¿ù 1ÀÏ ~ 11¿ù 30ÀÏ) |
1) ´ç±â °á»êÇ¥ | | | ´ÜÀ§(¿ø) |
Ç׸ñ | 11¿ù °á»ê | ¿¬ ÇÕ°è | ºñ°í |
¼öÀÔ | Àü±â ÀÌ¿ù | 120,516,367 | 120,516,367 | ¡¡ |
´ç±â ¼öÀÔ | 12,869,340 | 12,869,340 | ¡¡ |
¼öÀÔ ÃѰè | 133,385,707 | 133,385,707 | ¡¡ |
ÁöÃâ | ´ç±â ÁöÃâ | 9,018,908 | 99,467,180 | ¡¡ |
Â÷±â ÀÌ¿ù(Â÷°¨ Àܾ×) | 124,366,799 | 33,918,527 | ¡¡ |
ÁöÃâ ÃѰè | 133,385,707 | 133,385,707 | ¡¡ |
| | | | *¿î¿µÈ¸°è ´ë¿©Áß : 5,733,006 *±Í³óÀαâ±Ý ¹ÌÀû¸³:4,006,000 |
2) ´ç±â ¼öÀÔÁöºÎ | | | ´ÜÀ§(¿ø) |
´ëºÐ·ù | ¼ÒºÐ·ù | 11¿ù °á»ê | ¿¬ ÇÕ°è | ºñ°í |
ÈÄ¿ø ¼öÀÔ | ¿ùCMSÈÄ¿ø±Ý | 4,846,000 | 53,763,000 | |
³â/Æò»ýÈÄ¿ø±Ý | 0 | 120,000 | *¿¬ÈÄ¿ø±Ý |
ÀϹÝ/±âŸÈÄ¿ø±Ý | 25,000 | 825,000 | |
Ưº°ÈÄ¿ø | 2,436,000 | 19,483,065 | *±³À°ÈÄ ÈÄ¿ø |
¼Ò°è | 7,307,000 | 74,191,065 | ¡¡ |
±³À°(Á¤±Ô) | »ýűͳó | 4,684,560 | 4,684,560 | ¡¡ |
³íÇб³ | 700,000 | 1,870,729 | |
Àü¹®°¡ | 50,000 | 7,800,000 |
| 5,434,560 | 14,355,289 | |
¿ÜºÎÀ§Å¹ | °ÅÁ¦4µ¿ | 0 | 5,726,639 | |
¼Ò°è | 0 | 5,726,639 | ¡¡ |
»ì¸² °Á | »ì¸²°ÁÂ-µÈÀå | | 2,935,000 | ¡¡ |
±âŸ»ì¸²°Á | | 580,000 |
¼Ò°è | 0 | 3,515,000 | ¡¡ |
ÅÔ¹ç | ¸¸È¸® | | 2,150,000 | *ÅÔ¹ç»ç¿ë·á+°Å¸§°ªµî¡¡ |
ö¸¶ | | 1,700,000 | ¡¡ |
¼Ò°è | 0 | 3,850,000 | ¡¡ |
±âŸ | ÀÓÂ÷¼öÀÔ | 37,780 | 696,565 | |
±âŸ | 90,000 | 889,683 | * ÄÞ¹ÙÀÎÀÓ´ë ¹Ýȯ±Ý |
¼Ò°è | 127,780 | 1,586,248 | ¡¡ |
¼öÀÔ ÃѰè | 12,869,780 | 133,385,707 | (+)30,161,466 : 2021.1 ÀÌ¿ù¡¡ |
|
| | | |
3) ´ç±â ÁöÃâÁöºÎ | | | ´ÜÀ§(¿ø) |
´ëºÐ·ù | ¼ÒºÐ·ù | 11¿ù °á»ê | ¿¬ ÇÕ°è | ºñ°í |
Ȱµ¿ºñ | ±Þ¿©(»ó¿©) | 3,965,455 | 53,124,260 | ¡¡ |
4´ëº¸Çè | 372,930 | 4,166,450 | ¡¡ |
ÅðÁ÷Àû¸³±Ý | | 3,174,897 | (+3,174,897±¸ÀÚ¼ÛÅðÁ÷Àû¸³±Ý) |
¼Ò °è | 4,338,385 | 60,465,607 | ¡¡ |
ȸ¿ø»ç¾÷ºñ | Àϼյ½±â/µµ³ó±³·ù | | 323,000 | ¡¡ |
¼Ò½ÄÁö¹ßÇà/¹ß¼Û/¹®ÀÚºñ | | 1,100,580 | ¡¡ |
±Í³óÅë¹®±¸ÀÔºñ | | 7,060,500 | ¡¡ |
cms󸮼ö¼ö·á | 70,300 | 769,540 | |
ȸ¿ø(´Üü)¿¬´ë»ç¾÷ºñ | 211,000 | 472,000 | *ȯ°æ¿¬,¿Â¹è¿òÅÍ |
°æÁ¶ºñ/ÈÄ¿ø/±âŸ | 93,380 | 93,380 | *¾¾³óÀåÅÍ |
±Í³ó´Þ·Â/±Í³ó¼öø | | 2,255,000 | *1¿ù¿¡ ´Þ·Â°ª°áÀç |
¼Ò °è | 374,680 | 12,074,000 | ¡¡ |
ÀϹݿºñ | Àü±â/Åë½Åºñ/°ø°ú±Ýºñ | 136,130 | 2,270,030 | |
°Ç¹°ÀÓ´ë·á | 640,500 | 7,046,000 | |
ÃâÀå±³Åë/±³À°¿¬¼öºñ | 0 | 468,400 | |
µµ¼/½Å¹®/Àμâºñ | 0 | 325,000 | |
ºñǰ/¼Ò¸ðǰºñ | 133,400 | 2,614,560 | |
Â÷·®À¯Áöºñ | 0 | 3,442,510 | *¿¬º¸Çè·á³³ºÎ |
ȸÀǺñ/±âŸ | 64,200 | 912,860 | |
¼Ò °è | 974,230 | 17,079,360 | ¡¡ |
±³À° | »ýűͳó | 37,083 | 45,503 | |
¼Ò³óÇб³ | 246,730 | 546,730 | *ÁöÂ÷Á¦ ³íÇб³Àںδ㠺ñ¿ë(30¸¸) +°»çºñ(10¸¸),Á¹¾÷½ÄÀ½½Äºñ |
Àü¹®°¡ | 3,032,230 | 4,101,560 | *°»çºñ+Àç·áºñ:148,730Æ÷ÇÔ |
| 3,316,043 | 4,693,793 | |
ÅÔ¹ç¿î¿µ | ÀÓ´ë·á | | 2,102,000 | |
¿î¿µºñ/±âŸ | 8,570 | 557,360 | *ÅÔ¹çÀü±â·á |
¼Ò °è | 8,570 | 2,659,360 | |
»ì¸²°Á | µÈÀå´ã±×±â/¸·°É¸®/¿ìÆíÇÔ | | 2,350,100 | |
¼Ò °è | 0 | 2,350,100 | ¡¡ |
±âŸ | ±âŸ | 7,000 | 144,960 | *Çб³ÅԹ簻çÀÌü¼ö¼ö·á |
¼Ò °è | 7,000 | 144,960 | ¡¡ |
ÁöÃâ ÃѰè | 9,018,908 | 99,467,180 | ¡¡ |
